
Producenci
Kosa akumulatorowa STIHL FSA 60 R zestaw z AK 20 i AL 101
dodaj do przechowalni
Opis
Kosa akumulatorowa FSA 60 R w zestawie z AK 20 i AL 101: cicha i wydajna pielęgnacja trawnika
W jednym zestawie otrzymasz kosę STIHL FSA 60 R wraz z akumulatorem litowo-jonowym STIHL AK 20 i pasującą standardową ładowarką STIHL AL 101. Oznacza to, że możesz rozpocząć pielęgnację trawnika i przycinanie krawędzi, gdy tylko akumulator zostanie naładowany. Dzięki lekkiej kosie akumulatorowej STIHL FSA 60 R możesz kosić trawę lub przycinać krawędzie trawnika, wzdłuż żywopłotów oraz wokół roślin lub innych obiektów, w warunkach przydomowych. Ze względu na cichą pracę można pracować nawet bez ochronników słuchu i w miejscach wrażliwych na hałas.
Wydajny silnik EC bezpośrednio napędza narzędzie tnące i zapewnia stałą wydajność pracy. Niski ciężar i dobrze wyważona konstrukcja kosy powodują, że może być używana przez dłuższy czas. Dodatkową zaletą jest miękki uchwyt z dźwignią sterującą z bezstopniową regulacją prędkości. Podczas pracy w pobliżu roślin, pojemników lub dużych kamieni pałąk dystansowy zapobiega uszkodzeniom roślin i przedmiotów, a także urządzenia. Uchwyt pałąkowy na solidnym aluminiowym wysięgniku sprawia, że kosa STIHL FSA 60 R jest wygodna i bezpieczna w uchwycie dłoni. Akumulatorowa kosa jest standardowo wyposażona w głowicę tnącą STIHL AutoCut C 6-2. Alternatywnie jest dostępna również głowica tnąca PolyCut 6-2 z nożykami z tworzywa sztucznego (wyposażenie dodatkowe).
Nasz przegląd czasów pracy i ładowania akumulatorów STIHL pokazuje, jak długo można pracować kosą akumulatorową STIHL FSA 60 R i jak długo trwa ładowanie zainstalowanego akumulatora.
Dane techniczne
| Napięcie znamionowe | 36 V |
| Pobór mocy | 0,65 kW |
| Moc | 0,5 kW 1) |
| System akumulatorowy | AK |
| Waga urządzenia bez baterii | 3,1 [kg] 2) |
| Średnica krawędzi tnącej | 350 mm |
| Poziom ochrony IP | N/A |
| Minimalna żywotność baterii AK 10 z głowicą kosiarki liniowej | 13 min 3) |
| Minimalna żywotność baterii AK 10 z plastikowym ostrzem | 25 min 3) |
| Maksymalna żywotność baterii AK 20 z głowicą kosiarki liniowej | 30 min 3) |
| Maksymalna żywotność baterii AK 20 z plastikowym ostrzem | 60 min 3) |
| Maksymalna żywotność baterii AK 30 z głowicą kosiarki liniowej | 38 min 3) |
| Maksymalna żywotność baterii AK 30 z plastikowym ostrzem | 80 min 3) |
| Maksymalna żywotność baterii AK 30 S z głowicą kosiarki liniowej | 38 min 3) |
| Maksymalna żywotność baterii AK 30 S z plastikowym ostrzem | 80 min 3) |
| Max. powierzchnia na jednym ładowaniu akumulatora AK 10 | 100 m² 4) |
| Max. powierzchnia na jednym ładowaniu akumulatora AK 20 | 250 m² 4) |
| Max. powierzchnia na jednym ładowaniu akumulatora AK 30 | 300 m² 4) |
| Max. powierzchnia na jednym ładowaniu akumulatora AK 30 S | 300 m² 4) |
| Max. krawędź trawnika na jednym ładowaniu akumulatora AK 10 | 500 m 4) |
| Max. krawędź trawnika na jednym ładowaniu akumulatora AK 20 | 1250 m 4) |
| Max. krawędź trawnika na jednym ładowaniu akumulatora AK 30 | 1500 m 4) |
| Max. krawędź trawnika na jednym ładowaniu akumulatora AK 30 S | 1500 m 4) |
| Długość urządzenia bez narzędzia tnącego | 168 cm |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 77 dB(A) 5) |
| Poziom mocy akustycznej | 91 dB(A) 5) |
| Wartość drgań uchwyt lewy/prawy | 3,7/2 m/s² 6) |


Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.